| 项目 Item | 参数 Parameter |
| 结构型式 Structure | 手扶轮自走式 Walking wheet self-propelled |
| 发动机型号 Engine model | R180/CG6 |
| 额定功率 Rated power | 5.67KW/4.2KW |
| 外形尺寸(长×宽×高)Dimension(L×W×H) | 1630×690×1350mm/1540×690×1350mm |
| 结构质量 Weight | 213kg/178kg |
| 驱动型式 Drive type | 轮式 Wheel |
| 轮距(前后)Track(before and after) | 400mm |
| 轴距 Wheelbase | 870mm |
| 发动机与传动箱传动方式 Engine and transmission mode | 链传动 Chain drive |
| 收获机构型式 Harvesting mechanism | 锄铲式 Hoe |
| 铲刀数量 Blade number | 2 |
| 铲刀工作幅宽 Blade width | 600mm |
| 工作幅宽 Working width | 650mm |
| 适用行距 Suitable spacing | 100~260mm |
| 作业速度 Operating speed | 0.1~0.3km/h |
多功能收获机的特点:
一:漏土快、不掉果、不去皮,辅放整齐
二:残膜回收干净,可高效快速的一次性完成大蒜的挖掘
三:两侧带收割刀,带秧收获不挤草、不堵土、工作流畅
四:输送链采用特殊设计,经久耐用
五:采用框架结构,轻便、耐用、安装更方便
六:总体设计根据力学原理,经长时间反复实验,可调性强、适应性广、工作效率高、需求动力低、效益高、回收快,适应各色土壤
七:一机多用,可收获土豆、红薯、花生、大蒜、圆葱、芋头等